ZOJE-Y109® Anti-collision Flap Turnstile เป็นหนึ่งในอุปสรรคของพนังที่ปล่อยออกมาใหม่ของเราด้วยการออกแบบแบบดั้งเดิม แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้บริการลูกค้าจากหลายประเทศด้วยโครงสร้างทางกลชั้นนำของอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นโดย ZOJE และระบบควบคุมเซอร์โวขั้นสูงและมอเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เทคโนโลยีการควบคุม ประตูหมุนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและเสถียร และตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ
|
|
มาตรฐาน | ไม่จำเป็น |
|---|---|---|
| ประเภทประตูหมุน | ประตูหมุนพนัง | - |
| มิติ | 1400*300*1000 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | กำหนดเอง |
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม 304 | สแตนเลส 316 |
| ความกว้างของช่อง | 550mm | 900mm / กำหนดเอง |
| วัสดุประตู | อะคริลิค | กระจกนิรภัย/สีแดง Soft shell |
| ประเภทไดรฟ์ | มอเตอร์แปรง | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน/เซอร์โว |
| ปลดล็อคเวลา | 0.2S | - |
| ทิศทาง | เดี่ยว / แบบสองทิศทาง | - |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC110-230,50/60Hz | - |
| แรงดันใช้งาน | DC24V,3A | - |
| การทำงาน | ไม่ปลอดภัย ป้องกันการหนีบ ป้องกันการหนีบ | - |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่มกลางแจ้ง | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -70 C -15 C | - |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | น้อยกว่า 95% ไม่มีการควบแน่น | - |
| ผ่านความเร็ว | 35 คน/นาที | - |
| อินเทอร์เฟซอินพุต | หน้าสัมผัสแห้ง/สัญญาณรีเลย์ | - |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485/TCPIP | - |
| ตัวบ่งชี้ที่นำ | ใช่ | - |
| ภาวะฉุกเฉิน | เปิดอัตโนมัติ | - |
| กันน้ำ | IP67 | - |
| การควบคุมการเข้าถึง | สามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมการเข้าออกได้ทุกประเภท | - |


